Mumbai Local Train Update: The local train commuters in Mumbai are likely to face revised train halts, termination of some trains and change in routes because of ongoing infrastructure work at certain stretches. The Mumbai's Western Railway has cancelled multiple local train services on Saturday, December 27. Additionally, there are changes in train schedule for Sunday, December 28, as well.
The overhaul in Mumbai local train operations for the weekend was made due to a major infrastructure block. As Mumbaikars, prepares to step out for their work during the weekend, here are all the details about Mumbai local train changes for Saturday and Sunday.

Mumbai Local Trains Cancelled For Saturday
The Western Railway has cancelled nearly hundreds of local services, mainly between Churchgate and Dahanu, for ongoing infrastructure work on the Kandivali-Borivali Sixth Line project. On 27 December, 296 suburban trains are being cancelled, followed by 235 cancellations on 28 December.
Mumbai Train Update: Change in Halt Stations
The construction work of the 6th line on Kandivali-Borivali section will lead to a total block of 30 days from 20-21 December midnight to 18 January 2026. During the period, some UP Mail/Express trains will not stop at Borivali station, and after the block, platforms number 8 and 9 of Borivali station will remain suspended till 29 December , 2025, as per a Mumbai Western Railways press release dated 27 December.
Due to the block, some suburban services will be cancelled due to the suspension of 5th line and platform number 8 and 9 of Borivali station and some trains originating from Borivali/Andheri will be run only up to Goregaon on Harbour Line.
Mumbai Local Train Update | Full List Of Cancelled Trains
Train No. 69174 Dahanu Road - Borivali MEMU commencing journey on 28th December , 2025 will remain cancelled.
Table 1
| SR. | ARR | MODE | SR. | UP TRAIN NO. | DEP | ARR | MODE |
| 1 | 05:39 | SLOW | 1 | BVI 90008 | 04:05 | 05:12 | SLOW |
| 2 | 05:55 | SLOW | 2 | BVI 90010 | 04:10 | 05:16 | SLOW |
| 3 | 06:33 | SLOW | 3 | NSP 90012 | 03:40 | 04:11 | SLOW |
| 4 | 06:50 | FAST | 4 | BVI 90014 | 04:15 | 05:21 | SLOW |
| 5 | 06:36 | SLOW | 5 | BYR 90020 | 04:10 | 05:14 | FAST |
| 6 | 06:55 | SLOW | 6 | BVI 90030 | 04:38 | 05:44 | SLOW |
| 7 | 07:01 | SLOW | 7 | BYR 90034 | 04:30 | 05:33 | FAST |
| 8 | 07:30 | SLOW | 8 | BVI 90040 | 04:58 | 06:06 | SLOW |
| 9 | 07:31 | FAST | 9 | BYR 90042 | 04:45 | 05:46 | FAST |
| 10 | 08:00 | FAST | 10 | NSP 90046 | 04:35 | 05:55 | FAST |
| 11 | 08:36 | SLOW | 11 | BVI 90048 | 05:05 | 06:14 | SLOW |
| 12 | 08:35 | FAST | 12 | BYR 90050 | 04:55 | 06:17 | SLOW |
| 13 | 08:38 | FAST | 13 | BVI 90056 | 05:15 | 06:24 | SLOW |
| 14 | 08:57 | FAST | 14 | BYR 90058 | 05:15 | 06:34 | SLOW |
| 15 | 09:31 | SLOW | 15 | BVI 90060 | 05:31 | 06:37 | SLOW |
| 16 | 09:48 | FAST | 16 | BVI 90064 | 05:40 | 06:47 | SLOW |
| 17 | 09:28 | SLOW | 17 | BVI 90066 | 05:45 | 06:51 | SLOW |
| 18 | 09:17 | FAST | 18 | BVI 90076 | 05:54 | 07:02 | SLOW |
| 19 | 09:52 | FAST | 19 | BVI 90078 | 05:57 | 07:06 | SLOW |
| 20 | 09:20 | FAST | 20 | BVI 90080 | 06:04 | 07:11 | SLOW |
| 21 | 10:03 | SLOW | 21 | BVI 90082 | 06:07 | 07:14 | SLOW |
| 22 | 09:43 | FAST | 22 | VR 90084 | 05:30 | 06:31 | SLOW |
| 23 | 09:42 | FAST | 23 | ADH 90086 | 06:33 | 07:19 | SLOW |
| 24 | 09:55 | FAST | 24 | BVI 90100 | 06:19 | 07:30 | SLOW |
| 25 | 10:17 | FAST | 25 | BVI 90104 | 06:21 | 07:17 | FAST |
| 26 | 10:42 | SLOW | 26 | BVI 90110 | 06:26 | 07:36 | SLOW |
| 27 | 10:31 | FAST | 27 | BVI 90116 | 06:40 | 07:45 | SLOW |
| 28 | 10:42 | FAST | 28 | BVI 90124 | 06:44 | 07:48 | SLOW |
| 29 | 10:57 | FAST | 29 | BVI 90126 | 06:47 | 07:51 | SLOW |
| 30 | 10:54 | FAST | 30 | BVI 90128 | 06:50 | 07:54 | SLOW |
| 31 | 12:13 | SLOW | 31 | GMN 90138 | 07:05 | 08:03 | SLOW |
| 32 | 11:21 | FAST | 32 | BVI 90140 | 07:00 | 08:07 | SLOW |
| 33 | 11:47 | SLOW | 33 | BVI 90142 | 07:06 | 08:14 | SLOW |
| 34 | 11:35 | FAST | 34 | BVI 90144 | 07:09 | 08:18 | SLOW |
| 35 | 12:11 | SLOW | 35 | BVI 90148 | 07:13 | 08:08 | FAST |
| 36 | 11:39 | FAST | 36 | BVI 90154 | 07:21 | 08:29 | SLOW |
| 37 | 12:15 | SLOW | 37 | BVI 90166 | 07:32 | 08:40 | SLOW |
| 38 | 12:10 | FAST | 38 | BVI 90168 | 07:36 | 08:32 | FAST |
| 39 | 12:31 | FAST | 39 | BVI 90172 | 07:40 | 08:46 | SLOW |
| 40 | 12:49 | FAST | 40 | BSR 90174 | 07:14 | 08:29 | FAST |
| 41 | 12:49 | SLOW | 41 | MDD 90192 | 08:08 | 08:52 | FAST |
| 42 | 12:58 | FAST | 42 | GMN 90204 | 08:16 | 09:00 | FAST |
| 43 | 13:32 | FAST | 43 | BVI 90212 | 08:16 | 09:25 | SLOW |
| 44 | 13:59 | SLOW | 44 | MDD 90220 | 08:26 | 09:10 | FAST |
| 45 | 14:27 | FAST | 45 | BVI 90248 | 08:47 | 09:59 | SLOW |
| 46 | 14:38 | SLOW | 46 | GMN 90250 | 08:56 | 09:40 | FAST |
| 47 | 14:28 | FAST | 47 | BVI 90258 | 09:01 | 10:09 | SLOW |
| 48 | 14:50 | SLOW | 48 | BVI 90262 | 09:06 | 10:13 | SLOW |
| 49 | 14:35 | FAST | 49 | BVI 90278 | 09:22 | 10:19 | FAST |
| 50 | 15:01 | FAST | 50 | GMN 90282 | 09:30 | 10:14 | FAST |
| 51 | 15:18 | SLOW | 51 | GMN 90300 | 09:53 | 10:36 | FAST |
| 52 | 15:30 | SLOW | 52 | BVI 90304 | 09:48 | 10:42 | FAST |
| 53 | 15:43 | SLOW | 53 | BVI 90344 | 10:22 | 11:18 | FAST |
| 54 | 16:04 | SLOW | 54 | BYR 90346 | 10:11 | 11:15 | FAST |
| 55 | 15:35 | FAST | 55 | BSR 90350 | 10:02 | 11:36 | SLOW |
| 56 | 16:00 | FAST | 56 | BVI 90358 | 10:36 | 11:30 | FAST |
| 57 | 16:26 | SLOW | 57 | BVI 90368 | 10:47 | 11:52 | SLOW |
| 58 | 16:51 | FAST | 58 | BVI 90370 | 10:50 | 11:47 | FAST |
| 59 | 16:46 | FAST | 59 | BVI 90380 | 11:01 | 12:10 | SLOW |
| 60 | 17:04 | SLOW | 60 | GMN 90410 | 11:50 | 12:51 | SLOW |
| 61 | 17:32 | SLOW | 61 | BVI 90416 | 11:50 | 12:37 | FAST |
| 62 | 17:41 | SLOW | 62 | GMN 90418 | 12:02 | 12:58 | FAST |
| 63 | 17:33 | SLOW | 63 | BVI 90424 | 11:59 | 13:08 | SLOW |
| 64 | 17:57 | SLOW | 64 | BVI 90432 | 12:14 | 13:19 | SLOW |
| 65 | 18:14 | FAST | 65 | BVI 90438 | 12:19 | 13:24 | SLOW |
| 66 | 18:20 | FAST | 66 | BVI 90462 | 12:55 | 14:01 | SLOW |
| 67 | 18:34 | FAST | 67 | BVI 90476 | 13:10 | 14:17 | SLOW |
| 68 | 19:06 | FAST | 68 | GMN 90502 | 13:49 | 14:44 | SLOW |
| 69 | 19:20 | FAST | 69 | BVI 90516 | 14:04 | 15:08 | SLOW |
| 70 | 19:23 | FAST | 70 | BSR 90526 | 13:48 | 15:19 | SLOW |
| 71 | 19:59 | SLOW | 71 | BVI 90546 | 14:35 | 15:41 | SLOW |
| 72 | 20:09 | FAST | 72 | BVI 90556 | 14:47 | 15:36 | FAST |
| 73 | 20:19 | FAST | 73 | BVI 90564 | 14:56 | 15:52 | FAST |
| 74 | 20:23 | FAST | 74 | BSR 90568 | 14:36 | 15:22 | SLOW |
| 75 | 21:01 | SLOW | 75 | BVI 90574 | 15:09 | 16:03 | FAST |
| 76 | 20:42 | FAST | 76 | BVI 90580 | 15:23 | 16:32 | SLOW |
| 77 | 20:56 | FAST | 77 | BVI 90594 | 15:36 | 16:29 | FAST |
| 78 | 21:49 | FAST | 78 | BVI 90596 | 15:40 | 16:46 | SLOW |
| 79 | 20:59 | SLOW | 79 | BVI 90606 | 15:54 | 17:00 | SLOW |
| 80 | 21:10 | FAST | 80 | BVI 90622 | 16:07 | 17:19 | SLOW |
| 81 | 22:07 | FAST | 81 | BYR 90644 | 16:15 | 17:20 | FAST |
| 82 | 22:49 | SLOW | 82 | BVI 90646 | 16:34 | 17:45 | SLOW |
| 83 | 23:16 | SLOW | 83 | BVI 90660 | 16:50 | 17:54 | SLOW |
| 84 | 23:06 | FAST | 84 | BYR 90688 | 17:02 | 18:06 | FAST |
| 85 | 23:14 | FAST | 85 | BVI 90710 | 17:39 | 18:32 | FAST |
Table 2
| No. | Dep. | Arr. | Type | No. | Origin | Train No. | Dep. | Arr. | Type |
| 86 | 22:33 | 23:25 | FAST | 86 | BVI | 90718 | 17:48 | 18:54 | SLOW |
| 87 | 00:46 | 01:23 | SLOW | 87 | BVI | 90738 | 18:04 | 19:11 | SLOW |
| 88 | 04:40 | 05:15 | SLOW | 88 | BVI | 90754 | 18:19 | 19:25 | SLOW |
| 89 | 04:25 | 05:23 | SLOW | 89 | BVI | 90758 | 18:24 | 19:08 | FAST |
| 90 | 04:40 | 05:38 | SLOW | 90 | BVI | 90768 | 18:44 | 19:22 | FAST |
| 91 | 05:45 | 06:11 | SLOW | 91 | BVI | 90774 | 18:37 | 19:48 | SLOW |
| 92 | 05:15 | 06:20 | FAST | 92 | BVI | 90802 | 19:10 | 19:58 | FAST |
| 93 | 06:16 | 06:56 | SLOW | 93 | BVI | 90820 | 19:26 | 20:13 | FAST |
| 94 | 06:05 | 07:05 | SLOW | 94 | BVI | 90822 | 19:27 | 20:39 | SLOW |
| 95 | 06:36 | 07:13 | SLOW | 95 | BVI | 90846 | 20:02 | 21:09 | SLOW |
| 96 | 07:04 | 07:25 | FAST | 96 | BVI | 90860 | 20:16 | 21:13 | SLOW |
| 97 | 06:49 | 07:32 | SLOW | 97 | BVI | 90870 | 20:23 | 21:32 | SLOW |
| 98 | 06:25 | 07:32 | FAST | 98 | BVI | 90874 | 20:30 | 21:36 | FAST |
| 99 | 07:00 | 07:44 | FAST | 99 | BVI | 90896 | 20:46 | 21:46 | FAST |
| 100 | 07:03 | 08:07 | SLOW | 100 | BVI | 90904 | 21:03 | 22:12 | SLOW |
| 101 | 06:32 | 07:49 | FAST | 101 | BVI | 90908 | 21:09 | 22:17 | SLOW |
| 102 | 06:59 | 08:18 | FAST | 102 | BVI | 90942 | 21:56 | 23:05 | SLOW |
| 103 | 07:42 | 08:19 | SLOW | 103 | BVI | 90978 | 22:49 | 23:56 | SLOW |
| 104 | 07:41 | 08:39 | SLOW | 104 | BVI | 90990 | 23:15 | 00:22 | SLOW |
| 105 | 08:16 | 09:13 | SLOW | 105 | BVI | 90996 | 23:25 | 00:13 | FAST |
| 106 | 08:27 | 09:19 | FAST | 106 | VR | 91002 | 23:00 | 23:37 | SLOW |
| 107 | 08:05 | 09:28 | FAST | 107 | BVI | 91004 | 23:34 | 00:39 | SLOW |
| 108 | 10:08 | 10:47 | SLOW | 108 | BVI | 91016 | 23:40 | 00:37 | SLOW |
| 109 | 09:55 | 11:05 | FAST | 15 Car Locals | |||||
| 110 | 10:48 | 11:37 | FAST | 109 | VR | 92002 | 04:00 | 05:02 | FAST |
| 111 | 11:37 | 12:16 | SLOW | 110 | VR | 92004 | 04:50 | 06:19 | FAST |
| 112 | 12:18 | 13:15 | SLOW | 111 | NSP | 92006 | 05:05 | 05:58 | FAST |
| 113 | 12:35 | 13:35 | SLOW | 112 | VR | 92008 | 05:08 | 06:25 | FAST |
| 114 | 12:51 | 13:51 | SLOW | 113 | NSP | 92010 | 05:24 | 06:23 | FAST |
| 115 | 14:00 | 14:42 | FAST | 114 | VR | 92012 | 05:25 | 06:48 | FAST |
| 116 | 14:27 | 15:06 | FAST | 115 | VR | 92014 | 05:34 | 06:11 | SLOW |
| 117 | 14:54 | 15:45 | FAST | 116 | VR | 92016 | 05:53 | 06:31 | SLOW |
| 118 | 15:23 | 16:00 | FAST | 117 | VR | 92018 | 06:05 | 06:52 | FAST |
| 119 | 15:25 | 16:37 | FAST | 118 | VR | 92020 | 06:21 | 06:57 | SLOW |
| 120 | 16:10 | 17:10 | SLOW | 119 | NSP | 92022 | 06:33 | 07:26 | SLOW |
| 121 | 16:58 | 17:57 | SLOW | 120 | VR | 92024 | 06:30 | 07:54 | FAST |
| 122 | 09:09 | 10:25 | FAST | 121 | VR | 92026 | 07:01 | 07:37 | SLOW |
| AC Locals | 122 | VR | 92028 | 07:11 | 08:12 | SLOW | |||
| 123 | 05:07 | 05:45 | SLOW | 123 | VR | 92032 | 07:18 | 08:16 | FAST |
| 124 | 05:35 | 06:30 | SLOW | 124 | BSR | 92034 | 07:40 | 08:23 | FAST |
| 125 | 05:40 | 06:45 | SLOW | 125 | VR | 92044 | 08:14 | 09:13 | SLOW |
Table 2
| SR. | Origin | TRAIN NO. | DEP | ARR | MODE | SR. | Origin | TRAIN NO. | DEP | ARR | MODE |
| 126 | BVI | 94009 | 06:35 | 07:41 | SLOW | 126 | VR | 92046 | 08:23 | 09:29 | FAST |
| 127 | VR | 94011 | 06:57 | 08:23 | SLOW | 127 | VR | 92048 | 08:24 | 08:59 | SLOW |
| 128 | VR | 94017 | 07:54 | 09:15 | FAST | 128 | VR | 92064 | 09:24 | 10:04 | SLOW |
| 129 | BVI | 94019 | 08:46 | 09:30 | FAST | 129 | VR | 92070 | 09:52 | 10:44 | FAST |
| 130 | BVI | 94031 | 10:32 | 11:18 | FAST | 130 | VR | 92084 | 10:56 | 11:33 | SLOW |
| 131 | VR | 94041 | 12:16 | 13:27 | FAST | 131 | VV | 92096 | 11:46 | 12:46 | SLOW |
| 132 | VR | 94061 | 15:07 | 16:30 | FAST | 132 | VR | 92102 | 12:30 | 13:36 | FAST |
| 133 | BYR | 94065 | 15:32 | 16:35 | FAST | 133 | VR | 92110 | 13:14 | 13:53 | FAST |
| 134 | BVI | 94073 | 17:15 | 18:02 | FAST | 134 | VR | 92112 | 13:29 | 14:21 | FAST |
| 135 | BVI | 94075 | 17:50 | 18:38 | FAST | 135 | VR | 92116 | 13:46 | 14:46 | SLOW |
| 136 | BYR | 94105 | 23:55 | 00:25 | FAST | 136 | VR | 92120 | 14:09 | 15:14 | FAST |
| 137 | BVI | 94107 | 06:39 | 07:34 | SLOW | 137 | VR | 92128 | 14:48 | 15:16 | FAST |
| 138 | BYR | 94109 | 07:37 | 07:52 | FAST | 138 | BSR | 92132 | 15:16 | 16:05 | SLOW |
| 139 | BSR | 92138 | 16:00 | 16:48 | SLOW | ||||||
| 140 | VR | 92152 | 17:15 | 18:15 | SLOW | ||||||
| 141 | VR | 92166 | 18:04 | 19:04 | SLOW | ||||||
| 142 | VR | 92200 | 21:44 | 22:21 | SLOW | ||||||
| 143 | BYR | 92210 | 08:00 | 09:06 | FAST |
Table 3
| SR. | Origin | TRAIN NO. | DEP | ARR | MODE |
| 144 | NSP | 94002 | 04:00 | 04:29 | SLOW |
| 145 | BVI | 94004 | 04:31 | 05:36 | SLOW |
| 146 | NSP | 94006 | 04:50 | 06:29 | SLOW |
| 147 | BVI | 94010 | 06:36 | 07:32 | FAST |
| 148 | BVI | 94012 | 06:51 | 07:48 | FAST |
| 149 | BVI | 94014 | 07:46 | 08:42 | FAST |
| 150 | BYR | 94022 | 08:24 | 09:27 | FAST |
| 151 | VR | 94024 | 08:33 | 10:20 | SLOW |
| 152 | BVI | 94026 | 09:35 | 10:29 | FAST |
| 153 | BVI | 94036 | 11:23 | 12:12 | FAST |
| 154 | VR | 94054 | 13:34 | 14:53 | FAST |
| 155 | BYR | 94070 | 16:45 | 17:15 | FAST |
| 156 | BVI | 94080 | 18:08 | 18:52 | FAST |
| 157 | BVI | 94082 | 18:52 | 19:36 | FAST |
| 158 | VR | 94106 | 22:44 | 23:37 | FAST |
Mumbai Local Train Operation
On normal days, Western Railway operates more than 1,400 suburban local services daily between Churchgate and Dahanu. These trains cover over 125 kilometres and carry huge commuter loads across Mumbai and adjoining regions. The temporary withdrawal of 70 to 80 trains each day therefore represents a sizeable reduction in capacity for passengers during the construction window.
The weekend of 27 and 28 December is seeing an even sharper impact than usual as engineers carry out key integration work. Cancellations jump to 296 suburban trains on 27 December and 235 on 28 December, far above the typical daily average. According to officials, these dates were selected because weekends usually record relatively lighter commuter traffic.
More From GoodReturns

New PAN Card Rules From April 1, 2026: How To Apply For New PAN Card Via Protean, E-Filing Portal?

LPG Gas Cylinder Prices Hiked Again From April 1; 19 KG LPG Gets Costlier By Rs 218; 14.2 KG LPG Unchanged

Gold Rate in India Rises Over Rs 37,000/24K in Three Days; Will Jump in Gold Price Today Continue on 31 March?

Gas Cylinder Booking Rules: 5 Things To Know For Your 14.2Kg, 19KG, 5KG, 10KG LPG Booking In April 2026

Gold Rate Today Continues Rally, 24K Jumps Over Rs 35000 in 2 Days; 22K & 18K Gold, Silver Prices in Delhi

Bank Holiday In April 2026: Banks To Be Closed For 14 Days; Good Friday, Baisakhi To Akshaya Tritiya

Gold Price Today Declines After 3-Day Surge; Check Latest 22K, 24K, 18K Gold & Silver Rates in Delhi on 2April

Gold Price Today, April 3: 22K, 24K Rates Jump Across Tanishq, Malabar, Kalyan & Joyalukkas & IBJA

5 New Shares On One Soon: Anil Agarwal's Vedanta Demerger To Take Place in April, Says Report

Fresh Drop in Gold Rate Today; Silver Stable: Latest 22K, 24K, 18K Gold & Silver Prices in Delhi on 30 March

Govt Approves PDS Kerosene Distribution in 21 States for 60 Days, Sets 5,000 L Storage Limit Amid LPG Crisis



Click it and Unblock the Notifications