Silver /g
₹290
+ ₹10
Silver /kg
₹2,90,000
+ ₹10,000
The price of silver in India today is ₹290 per gram and ₹2,90,000 per kilogram.
Silver price in India is determined by international prices, which move in either direction. Other then that it also depends on currency movement of the rupee against the dollar. If the rupee falls against the dollar and international prices remain stable, silver will become more expensive.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹290 | ₹280 | + ₹10 |
| 8 | ₹2,320 | ₹2,240 | + ₹80 |
| 10 | ₹2,900 | ₹2,800 | + ₹100 |
| 100 | ₹29,000 | ₹28,000 | + ₹1,000 |
| 1000 | ₹2,90,000 | ₹2,80,000 | + ₹10,000 |
| City | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| Mumbai | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| Delhi | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| Kolkata | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| Bangalore | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| Hyderabad | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| Kerala | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| Pune | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| Vadodara | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| Ahmedabad | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| Date | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 (+10,000) |
| May 17, 2026 | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 (0) |
| May 16, 2026 | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 (-10,000) |
| May 15, 2026 | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 (-10,000) |
| May 14, 2026 | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 (-10,000) |
| May 13, 2026 | ₹3,100 | ₹31,000 | ₹3,10,000 (+20,000) |
| May 12, 2026 | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 (+15,000) |
| May 11, 2026 | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 (0) |
| May 10, 2026 | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 (0) |
| May 09, 2026 | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 (0) |
Silver Price Movement in May 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 May rate | ₹2,55,000 |
| 18 May rate | ₹2,90,000 |
| Highest rate in May | ₹3,10,000 (13 May) |
| Lowest rate in May | ₹2,55,000 (01 May) |
| Price Trend | Rising (+13.73%) |
Silver Price Movement in April 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 April rate | ₹2,55,000 |
| 30 April rate | ₹2,50,000 |
| Highest rate in April | ₹2,75,000 (18 April) |
| Lowest rate in April | ₹2,50,000 (02 April) |
| Price Trend | Falling (-1.96%) |
Silver Price Movement in March 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 March rate | ₹2,95,000 |
| 31 March rate | ₹2,50,000 |
| Highest rate in March | ₹3,15,000 (02 March) |
| Lowest rate in March | ₹2,30,000 (23 March) |
| Price Trend | Falling (-15.25%) |
Silver Price Movement in February 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 February rate | ₹3,50,000 |
| 28 February rate | ₹2,95,000 |
| Highest rate in February | ₹3,50,000 (01 February) |
| Lowest rate in February | ₹2,55,000 (18 February) |
| Price Trend | Falling (-15.71%) |
Silver Price Movement in January 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 January rate | ₹2,38,000 |
| 31 January rate | ₹3,50,000 |
| Highest rate in January | ₹4,10,000 (29 January) |
| Lowest rate in January | ₹2,38,000 (01 January) |
| Price Trend | Rising (+47.06%) |
Silver Price Movement in December 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 December rate | ₹1,88,000 |
| 31 December rate | ₹2,39,000 |
| Highest rate in December | ₹2,62,000 (27 December) |
| Lowest rate in December | ₹1,87,000 (05 December) |
| Price Trend | Rising (+27.13%) |
Silver Price Movement in November 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 November rate | ₹1,52,000 |
| 30 November rate | ₹1,85,000 |
| Highest rate in November | ₹1,85,000 (29 November) |
| Lowest rate in November | ₹1,50,500 (05 November) |
| Price Trend | Rising (+21.71%) |