IndiGo Flight Cancelled Today: Low visibility caused by unfavourable weather conditions has disrupted flight operations across several Indian cities, including Delhi, Chandigarh, and Bengaluru. IndiGo airlines has released the complete list of flights cancelled on Sunday, December 21.
IndiGo flight operations faced severe disruptions over the past few weeks, earlier due to an operational glitch and now because of unfavourable weather conditions due to severe fog and low visibility.

| Flight Number | Sector | Date |
| 6E 6266 | SXR - AMD | 21st December 2025 |
| 6E 203 | SXR - BOM | 21st December 2025 |
| 6E 2044 | DEL - SXR | 21st December 2025 |
| 6E 6780 | SXR - IXJ | 21st December 2025 |
| 6E 6757 | SXR - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6757 | IXJ - SXR | 21st December 2025 |
| 6E 2044 | IXJ - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 2044 | SXR - IXJ | 21st December 2025 |
| 6E 9288 | ATQ - SXR | 21st December 2025 |
| 6E 478 | SXR - ATQ | 21st December 2025 |
| 6E 2527 | IXJ - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 2293 | DEL - IXJ | 21st December 2025 |
| 6E 2579 | HDO - MAA | 21st December 2025 |
| 6E 2573 | PAT - HDO | 21st December 2025 |
| 6E 539 | MAA - PAT | 21st December 2025 |
| 6E 7562 | IXR - CCU | 21st December 2025 |
| 6E 7561 | CCU - IXR | 21st December 2025 |
| 6E 5022 | DEL - NAG | 21st December 2025 |
| 6E 6934 | NAG - GOX | 21st December 2025 |
| 6E 2099 | NAG - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 122 | GOX - NAG | 21st December 2025 |
| 6E 6557 | DEL - HSR | 21st December 2025 |
| 6E 6212 | DEL - IDR | 21st December 2025 |
| 6E 6558 | HSR - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6847 | IDR - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 404 | MAA - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6828 | DEL - MAA | 21st December 2025 |
| 6E 2301 | DEL - GOX | 21st December 2025 |
| 6E 2031 | DEL - DIB | 21st December 2025 |
| 6E 293 | IXJ - IXL | 21st December 2025 |
| 6E 6302 | GOX - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 291 | IXL - IXJ | 21st December 2025 |
| 6E 6642 | DIB - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 2285 | PNQ - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 5063 | DEL - ATQ | 21st December 2025 |
| 6E 6848 | ATQ - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6692 | DEL - PNQ | 21st December 2025 |
| 6E 5022 | DEL - NAG | 21st December 2025 |
| 6E 6934 | NAG - GOX | 21st December 2025 |
| 6E 2099 | NAG - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 122 | GOX - NAG | 21st December 2025 |
| 6E 6557 | DEL - HSR | 21st December 2025 |
| 6E 6212 | DEL - IDR | 21st December 2025 |
| 6E 6558 | HSR - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6847 | IDR - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 404 | MAA - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6828 | DEL - MAA | 21st December 2025 |
| 6E 2301 | DEL - GOX | 21st December 2025 |
| 6E 2031 | DEL - DIB | 21st December 2025 |
| 6E 293 | IXJ - IXL | 21st December 2025 |
| 6E 6302 | GOX - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 291 | IXL - IXJ | 21st December 2025 |
| 6E 6642 | DIB - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 2285 | PNQ - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 5063 | DEL - ATQ | 21st December 2025 |
| 6E 6848 | ATQ - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6692 | DEL - PNQ | 21st December 2025 |
| 6E 5103 | DEL - ATQ | 21st December 2025 |
| 6E 5207 | DEL - IXJ | 21st December 2025 |
| 6E 2506 | ATQ - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6510 | IXJ - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 7442 | DEL - BKB | 21st December 2025 |
| 6E 7443 | BKB - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 2059 | DEL - IXM | 21st December 2025 |
| 6E 2088 | IXM - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 157 | NAG - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 449 | DEL - BOM | 21st December 2025 |
| 6E 333 | BOM - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 871 | BLR - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 576 | IXR - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 5133 | DEL - SXR | 21st December 2025 |
| 6E 2275 | DEL - CJB | 21st December 2025 |
| 6E 2276 | CJB - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 424 | HYD - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 425 | DEL - HYD | 21st December 2025 |
| 6E 6686 | DEL - VTZ | 21st December 2025 |
| 6E 6723 | MAA - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6718 | DEL - MAA | 21st December 2025 |
| 6E 508 | DEL - BBI | 21st December 2025 |
| 6E 579 | VTZ - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6821 | BBI - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 5273 | DEL - COK | 21st December 2025 |
| 6E 6189 | DEL - AMD | 21st December 2025 |
| 6E 2382 | COK - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 5239 | AMD - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6287 | DEL - IXR | 21st December 2025 |
| 6E 6741 | DEL - IXC | 21st December 2025 |
| 6E 6854 | SXR - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 6820 | DEL - NAG | 21st December 2025 |
| 6E 6833 | DEL - BLR | 21st December 2025 |
| 6E 6742 | IXC - DEL | 21st December 2025 |
| 6E 9288 | ATQ - SXR | 21st December 2025 |
| 6E 6075 | GOX - BLR | 21st December 2025 |
| 6E 6056 | IXC - GOX | 21st December 2025 |
| 6E 721 | PNQ - ATQ | 21st December 2025 |
| 6E 242 | PNQ - IXC | 21st December 2025 |
| 6E 146 | IXC - LKO | 21st December 2025 |
| 6E 627 | IXC - CCU | 21st December 2025 |
| 6E 5261 | IXC - BOM | 21st December 2025 |
| 6E 6634 | IXC - BLR | 21st December 2025 |
As per the IndiGo website data, nearly 68 flights were cancelled on Sunday due to poor weather condition. Delhi's Indira Gandhi International Airport recorded the highest impact, with several key trunk routes affected. Many links to cities such as Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata and Pune were dropped in both directions, straining schedules and passenger plans.
The cancellations covered routes in all four regions, hitting north, south, east and west India. Delhi services formed the core of the disruption, as many flights either to or from the capital were scrapped. Multiple sectors saw both outbound and inbound legs withdrawn, which limited rebooking options and placed extra pressure on remaining services through the morning.
More From GoodReturns

Russia to Halt Gasoline Exports from April 1 for Four Months to Stabilise Domestic Fuel Prices

Gold Rate in India Rises Over Rs 37,000/24K in Three Days; Will Jump in Gold Price Today Continue on 31 March?

Gold Rate Today Continues Rally, 24K Jumps Over Rs 35000 in 2 Days; 22K & 18K Gold, Silver Prices in Delhi

LPG Gas Cylinder Prices Hiked Again From April 1; 19 KG LPG Gets Costlier By Rs 218; 14.2 KG LPG Unchanged

New PAN Card Rules From April 1, 2026: How To Apply For New PAN Card Via Protean, E-Filing Portal?

5 New Shares On One Soon: Anil Agarwal's Vedanta Demerger To Take Place in April, Says Report

Fresh Drop in Gold Rate Today; Silver Stable: Latest 22K, 24K, 18K Gold & Silver Prices in Delhi on 30 March

Govt Approves PDS Kerosene Distribution in 21 States for 60 Days, Sets 5,000 L Storage Limit Amid LPG Crisis

Gold Rate in India After 20% Slide from Record Highs; Will Gold Price Today Jump to Rs 1.50 Lakh on 30 March?

Bank Holiday Today, Tomorrow & More: Banks Are Closed On March 31, April 1, April 2, April 3; Here's Why

Bank Holiday In April 2026: Banks To Be Closed For 14 Days; Good Friday, Baisakhi To Akshaya Tritiya



Click it and Unblock the Notifications