Silver /g
₹250
Silver /kg
₹2,50,000
The price of silver in Kolkata today is ₹250 per gram and ₹2,50,000 per kilogram.
Silver rates tend to move in tandem with the prices of gold. When the precious metal price rises, Silver rates also tend to go up. Over the last few months, silver prices have rallied as international prices have gained ground. This has led to silver rates in Kolkata also gaining some ground. Since the start of the year, we have seen decent gains of around 5-7 per cent in the prices of silver.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹250 | ₹250 | 0 |
| 8 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0 |
| 10 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0 |
| 100 | ₹25,000 | ₹25,000 | 0 |
| 1000 | ₹2,50,000 | ₹2,50,000 | 0 |
| Date | 10 gram | 100 gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Apr 03, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| Apr 02, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (-5,000) |
| Apr 01, 2026 | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 (+5,000) |
| Mar 31, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (+5,000) |
| Mar 30, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (0) |
| Mar 29, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (0) |
| Mar 28, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (+5,000) |
| Mar 27, 2026 | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 (-10,000) |
| Mar 26, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| Mar 25, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (+15,000) |
Silver Price Movement in Kolkata, March 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 March rate | ₹2,95,000 |
| 31 March rate | ₹2,50,000 |
| Highest rate in March | ₹3,15,000 (02 March) |
| Lowest rate in March | ₹2,30,000 (23 March) |
| Price Trend | Falling (-15.25%) |
Silver Price Movement in Kolkata, February 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 February rate | ₹3,50,000 |
| 28 February rate | ₹2,95,000 |
| Highest rate in February | ₹3,50,000 (01 February) |
| Lowest rate in February | ₹2,55,000 (18 February) |
| Price Trend | Falling (-15.71%) |
Silver Price Movement in Kolkata, January 2026
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 January rate | ₹2,38,000 |
| 31 January rate | ₹3,50,000 |
| Highest rate in January | ₹4,10,000 (29 January) |
| Lowest rate in January | ₹2,38,000 (01 January) |
| Price Trend | Rising (+47.06%) |
Silver Price Movement in Kolkata, December 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 December rate | ₹1,88,000 |
| 31 December rate | ₹2,39,000 |
| Highest rate in December | ₹2,62,000 (27 December) |
| Lowest rate in December | ₹1,87,000 (05 December) |
| Price Trend | Rising (+27.13%) |
Silver Price Movement in Kolkata, November 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 November rate | ₹1,52,000 |
| 30 November rate | ₹1,85,000 |
| Highest rate in November | ₹1,85,000 (29 November) |
| Lowest rate in November | ₹1,50,500 (05 November) |
| Price Trend | Rising (+21.71%) |
Silver Price Movement in Kolkata, October 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 October rate | ₹1,51,000 |
| 31 October rate | ₹1,51,000 |
| Highest rate in October | ₹1,90,000 (15 October) |
| Lowest rate in October | ₹1,51,000 (01 October) |
| Price Trend | No Change (0%) |
Silver Price Movement in Kolkata, September 2025
| Silver Rates | 1 Kg |
|---|---|
| 1 September rate | ₹1,26,000 |
| 30 September rate | ₹1,51,000 |
| Highest rate in September | ₹1,51,000 (30 September) |
| Lowest rate in September | ₹1,26,000 (01 September) |
| Price Trend | Rising (+19.84%) |